Nhôm hệ Châu Âu 65 mở quay rãnh C dòng nhôm Royalboss của nhà máy nhôm Bình Nam là dòng sản phẩm cao cấp được thiết kế cho các bộ cửa mở quay có kích thước vừa phải, nơi cần sự cân bằng giữa độ cứng profile và trọng lượng cánh. Với độ dày khung 65mm cùng tiêu chuẩn rãnh C Châu Âu, hệ nhôm này phù hợp cho các vị trí cửa đi, cửa sổ, cửa thông phòng hoặc cửa ban công có kích thước trung bình trong nhiều loại công trình dân dụng.
Thông số kỹ thuật nhôm hệ Châu Âu 65 mở quay rãnh C
Sản phẩm nhôm Royalboss hệ Châu Âu 65 mở quay rãnh C của nhà máy nhôm Bình Nam có thông số kỹ thuật như sau:
- Tên hệ: Nhôm hệ Châu Âu 65 mở quay rãnh C
- Kiểu cửa: Mở quay
- Ứng dụng chính: cửa sổ mở quay, cửa đi mở quay
- Độ dày nhôm: tiêu chuẩn (từ 1,4mm đến 2,0mm)
- Kích thước bản cánh: có 2 lại bản cánh là phổ thông 100mm và cải tiến 160mm. Bản cánh 100mm nhỏ gọn, thanh thoát phù hợp với các cửa tiêu chuẩn; bản cánh 160mm phù hợp hơn với các ô chờ lớn, cửa cao, biệt thự, nhà phố sang trọng
- Bề mặt hoàn thiện: Công nghệ sơn Metallic Bonding
- Màu sắc: Màu xám hoàng gia
- Phụ kiện: Đồng bộ với hệ phụ kiện rãnh C Châu Âu như Roto, Cmech, Hopo,…
- Kính: Kính Việt Nhật, đa dạng khẩu độ (tùy theo nhu cầu)
- Bảo hành: 15 – 25 năm theo tiêu chuẩn Châu Âu
| Thanh nhôm | Mã | Khối lượng | Độ dày | Thanh/bó |
| Khung bao cửa đi | R401 | 7,88 KG/6M | 2,0 mm | 4 thanh/bó |
| Cánh đi mở ngoài | R402 | 13,5 KG/6M | 2,0 mm | 2 thanh/bó |
| Cánh đi mở trong | R403 | 13,5 KG/6M | 2,0 mm | 2 thanh/bó |
| Cánh cửa sổ | R404 | 9,56 KG/6M | 1,4 mm | 2 thanh/bó |
| Khung bao cửa sổ | R401M | 5,8 KG/6M | 1,4 mm | 4 thanh/bó |
| Cánh đi mở ngoài 160mm | R405 | 19,3 KG/6M | 2,0 mm | 1 thanh/bó |
| Cánh đi mở trong 160mm | R406 | 19,3 KG/6M | 2,0 mm | 1 thanh/bó |
| Đố chia khung | R407 | 8,4 KG/6M | 1,6 mm | 3 thanh/bó |
| Chuyển vách | R408 | 5,15 KG/6M | 1,4 mm | 4 thanh/bó |
| Đố động | R409 | 6,8 KG/6M | 1,6 mm | 4 thanh/bó |
| Ốp đáy | R410 | 4,8 KG/6M | 1,2 mm | 4 thanh/bó |
| Ốp đáy có ngưỡng | R411 | 1,42 KG/6M | 1,4 mm | 16 thanh/bó |
| Ngưỡng chân cửa đi | R412 | 6,72 KG/6M | 2,2 mm | 4 thanh/bó |
| Chuyển góc 90° | R413 | 7,22 KG/6M | 1,6 mm | 2 thanh/bó |
| Nối khung | R414 | 2,33 KG/6M | 1,8 mm | 10 thanh/bó |
| Khung bao phào C65 | R415 | 12,3 KG/6M | 1,5 mm | 2 thanh/bó |
| Nối khung bao phào | R102 | 10,5 KG/6M | 1,5 mm | 2 thanh/bó |
| Nối khung tường 170-210 mm | R102N | 7,0 KG/6M | 1,5 mm | 2 thanh/bó |
| Phào | R103 | 2,9 KG/6M | 1,0 mm | 6 thanh/bó |
| Khung phào | R104 | 1,2 KG/6M | 1,0 mm | 10 thanh/bó |
| Nối đố tường đơn | R416 | 4,8 KG/6M | 1,2 mm | 4 thanh/bó |
| Nối đố tường kép | R417 | 11,45 KG/6M | 1,6 mm | 2 thanh/bó |
| Khung bao cánh muỗi | R418 | 9,2 KG/6M | 1,4 mm | 2 thanh/bó |
| Đố khung cánh muỗi | R419 | 11,27 KG/6M | 1,4 mm | 2 thanh/bó |
| Cánh lưới chống muỗi | R420 | 4,42 KG/6M | 1,4 mm | 4 thanh/bó |
| Đố động cánh muỗi | R421 | 2,68 KG/6M | 1,4 mm | 6 thanh/bó |
| Nẹp lưới chống muỗi | R422 | 0,52 KG/6M | 1,7 mm | 30 thanh/bó |
| Sập cánh lưới muỗi | R423 | 1,43 KG/6M | 1,2 mm | 16 thanh/bó |
| Thanh truyền động | D0459 | 0,86 KG/6M | 2,3 mm | 20 thanh/bó |
| Ke bắn đạn 32 | KE32 | 22,8 KG/6M | 3,6 mm | 1 thanh/bó |
| Ke bắn đạn 25 | KE25 | 25,6 KG/6M | 4,0 mm | 1 thanh/bó |
| Ke bắn đạn 14 | KE14 | 10,6 KG/6M | 3,0 mm | 2 thanh/bó |
Bảng mã và thông số các thanh nhôm của nhôm hệ Châu Âu 65 mở quay rãnh C
Mặt cắt nhôm hệ Châu Âu 65 mở quay rãnh C
Dưới đây là các profile sản phẩm Nhôm hệ Châu Âu 65 mở quay rãnh C của Bình Nam Group:









